Países
| País | ISO | Região | Moeda | Tipos |
|---|---|---|---|---|
| Guadeloupe | GP / GLP | Americas | € EUR | — |
| Kuwait | KW / KWT | Asia | ك.د KWD | — |
| Saint Kitts and Nevis | KN / KNA | Americas | $ XCD | — |
| Cook Islands | CK / COK | Oceania | $ NZD | — |
| Ethiopia | ET / ETH | Africa | Nkf ETB | — |
| Samoa | WS / WSM | Oceania | SAT WST | — |
| Panama | PA / PAN | Americas | B/. PAB | — |
| Portugal | PT / PRT | Europe | € EUR | — |
| Guinea-Bissau | GW / GNB | Africa | CFA XOF | — |
| Romania | RO / ROU | Europe | lei RON | — |
| United States | US / USA | Americas | $ USD | — |
| Belize | BZ / BLZ | Americas | $ BZD | — |
| Nicaragua | NI / NIC | Americas | C$ NIO | — |
| Sierra Leone | SL / SLE | Africa | Le SLL | — |
| Marshall Islands | MH / MHL | Oceania | $ USD | — |
| Tunisia | TN / TUN | Africa | ت.د TND | — |
| Philippines | PH / PHL | Asia | ₱ PHP | — |
| Myanmar | MM / MMR | Asia | K MMK | — |
| Fiji Islands | FJ / FJI | Oceania | FJ$ FJD | — |
| Iraq | IQ / IRQ | Asia | د.ع IQD | — |
| Central African Republic | CF / CAF | Africa | FCFA XAF | — |
| Saint-Martin (French part) | MF / MAF | Americas | € EUR | — |
| North Korea | KP / PRK | Asia | ₩ KPW | — |
| Lesotho | LS / LSO | Africa | L LSL | — |
| Kyrgyzstan | KG / KGZ | Asia | лв KGS | — |
| Uzbekistan | UZ / UZB | Asia | лв UZS | — |
| Guam | GU / GUM | Oceania | $ USD | — |
| Saint-Barthelemy | BL / BLM | Americas | € EUR | — |
| Kenya | KE / KEN | Africa | KSh KES | — |
| Cape Verde | CV / CPV | Africa | $ CVE | — |
| Lithuania | LT / LTU | Europe | € EUR | — |
| Vanuatu | VU / VUT | Oceania | VT VUV | — |
| Chad | TD / TCD | Africa | FCFA XAF | — |
| Seychelles | SC / SYC | Africa | SRe SCR | — |
| Lebanon | LB / LBN | Asia | £ LBP | — |
| Austria | AT / AUT | Europe | € EUR | — |
| Sudan | SD / SDN | Africa | .س.ج SDG | — |
| Trinidad and Tobago | TT / TTO | Americas | $ TTD | — |
| Colombia | CO / COL | Americas | $ COP | — |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC / VCT | Americas | $ XCD | — |
| Czech Republic | CZ / CZE | Europe | Kč CZK | — |
| Dominica | DM / DMA | Americas | $ XCD | — |
| Germany | DE / DEU | Europe | € EUR | — |
| Barbados | BB / BRB | Americas | Bds$ BBD | — |
| Virgin Islands (British) | VG / VGB | Americas | $ USD | — |
| Norfolk Island | NF / NFK | Oceania | $ AUD | — |
| Venezuela | VE / VEN | Americas | Bs VES | — |
| South Africa | ZA / ZAF | Africa | R ZAR | — |
| American Samoa | AS / ASM | Oceania | $ USD | — |
| Ireland | IE / IRL | Europe | € EUR | — |
| Paraguay | PY / PRY | Americas | ₲ PYG | — |
| Guinea | GN / GIN | Africa | FG GNF | — |
| Cuba | CU / CUB | Americas | $ CUP | — |
| Botswana | BW / BWA | Africa | P BWP | — |
| Reunion | RE / REU | Africa | € EUR | — |
| Algeria | DZ / DZA | Africa | دج DZD | — |
| Russia | RU / RUS | Europe | ₽ RUB | — |
| Honduras | HN / HND | Americas | L HNL | — |
| Slovenia | SI / SVN | Europe | € EUR | — |
| Antigua and Barbuda | AG / ATG | Americas | $ XCD | — |
| Burkina Faso | BF / BFA | Africa | CFA XOF | — |
| Israel | IL / ISR | Asia | ₪ ILS | — |
| Andorra | AD / AND | Europe | € EUR | — |
| Ivory Coast | CI / CIV | Africa | CFA XOF | — |
| Ukraine | UA / UKR | Europe | ₴ UAH | — |
| The Bahamas | BS / BHS | Americas | B$ BSD | — |
| Grenada | GD / GRD | Americas | $ XCD | — |
| Guatemala | GT / GTM | Americas | Q GTQ | — |
| Guyana | GY / GUY | Americas | $ GYD | — |
| Thailand | TH / THA | Asia | ฿ THB | — |
| Poland | PL / POL | Europe | zł PLN | — |
| Vatican City State (Holy See) | VA / VAT | Europe | € EUR | — |
| Brazil | BR / BRA | Americas | R$ BRL | 32 |
| Congo | CG / COG | Africa | FC CDF | — |
| Australia | AU / AUS | Oceania | $ AUD | — |
| Tuvalu | TV / TUV | Oceania | $ AUD | — |
| Equatorial Guinea | GQ / GNQ | Africa | FCFA XAF | — |
| Japan | JP / JPN | Asia | ¥ JPY | — |
| New Zealand | NZ / NZL | Oceania | $ NZD | — |
| Aruba | AW / ABW | Americas | ƒ AWG | — |
| Malta | MT / MLT | Europe | € EUR | — |
| Serbia | RS / SRB | Europe | din RSD | — |
| Aland Islands | AX / ALA | Europe | € EUR | — |
| Sint Maarten (Dutch part) | SX / SXM | Americas | ƒ ANG | — |
| France | FR / FRA | Europe | € EUR | — |
| Wallis and Futuna Islands | WF / WLF | Oceania | ₣ XPF | — |
| Madagascar | MG / MDG | Africa | Ar MGA | — |
| Pakistan | PK / PAK | Asia | ₨ PKR | — |
| Vietnam | VN / VNM | Asia | ₫ VND | — |
| Moldova | MD / MDA | Europe | L MDL | — |
| Nepal | NP / NPL | Asia | ₨ NPR | — |
| Turks and Caicos Islands | TC / TCA | Americas | $ USD | — |
| Angola | AO / AGO | Africa | Kz AOA | — |
| Timor-Leste | TL / TLS | Asia | $ USD | — |
| Cameroon | CM / CMR | Africa | FCFA XAF | — |
| Saudi Arabia | SA / SAU | Asia | ﷼ SAR | — |
| Norway | NO / NOR | Europe | ko NOK | — |
| French Southern Territories | TF / ATF | Africa | € EUR | — |
| Tajikistan | TJ / TJK | Asia | SM TJS | — |
| Niue | NU / NIU | Oceania | $ NZD | — |
| Saint Pierre and Miquelon | PM / SPM | Americas | € EUR | — |
| Zimbabwe | ZW / ZWE | Africa | $ ZWL | — |
| Cocos (Keeling) Islands | CC / CCK | Oceania | $ AUD | — |
| Puerto Rico | PR / PRI | Americas | $ USD | — |
| Belarus | BY / BLR | Europe | Br BYN | — |
| Rwanda | RW / RWA | Africa | FRw RWF | — |
| Afghanistan | AF / AFG | Asia | ؋ AFN | 1 |
| French Guiana | GF / GUF | Americas | € EUR | — |
| Italy | IT / ITA | Europe | € EUR | — |
| Bangladesh | BD / BGD | Asia | ৳ BDT | — |
| Jersey | JE / JEY | Europe | £ GBP | — |
| Qatar | QA / QAT | Asia | ق.ر QAR | — |
| Montenegro | ME / MNE | Europe | € EUR | — |
| Malawi | MW / MWI | Africa | MK MWK | — |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ / BES | Americas | $ USD | — |
| Monaco | MC / MCO | Europe | € EUR | — |
| Somalia | SO / SOM | Africa | Sh.so. SOS | — |
| Democratic Republic of the Congo | CD / COD | Africa | FC CDF | — |
| Anguilla | AI / AIA | Americas | $ XCD | — |
| Turkey | TR / TUR | Asia | ₺ TRY | — |
| Falkland Islands | FK / FLK | Americas | £ FKP | — |
| Turkmenistan | TM / TKM | Asia | T TMT | — |
| Estonia | EE / EST | Europe | € EUR | — |
| Georgia | GE / GEO | Asia | ლ GEL | — |
| Costa Rica | CR / CRI | Americas | ₡ CRC | — |
| Montserrat | MS / MSR | Americas | $ XCD | — |
| North Macedonia | MK / MKD | Europe | ден MKD | — |
| Mali | ML / MLI | Africa | CFA XOF | — |
| Greece | GR / GRC | Europe | € EUR | — |
| Papua New Guinea | PG / PNG | Oceania | K PGK | — |
| Sao Tome and Principe | ST / STP | Africa | Db STN | — |
| United States Minor Outlying Islands | UM / UMI | Americas | $ USD | — |
| Indonesia | ID / IDN | Asia | Rp IDR | — |
| Eswatini | SZ / SWZ | Africa | E SZL | — |
| Kosovo | XK / XKX | Europe | € EUR | — |
| Kiribati | KI / KIR | Oceania | $ AUD | — |
| Djibouti | DJ / DJI | Africa | Fdj DJF | — |
| Hong Kong S.A.R. | HK / HKG | Asia | $ HKD | — |
| Uruguay | UY / URY | Americas | $ UYU | — |
| Jamaica | JM / JAM | Americas | J$ JMD | — |
| Kazakhstan | KZ / KAZ | Asia | лв KZT | — |
| Denmark | DK / DNK | Europe | Kr. DKK | — |
| El Salvador | SV / SLV | Americas | $ USD | — |
| Macau S.A.R. | MO / MAC | Asia | $ MOP | — |
| Liechtenstein | LI / LIE | Europe | CHf CHF | — |
| Hungary | HU / HUN | Europe | Ft HUF | — |
| Slovakia | SK / SVK | Europe | € EUR | — |
| Chile | CL / CHL | Americas | $ CLP | — |
| Argentina | AR / ARG | Americas | $ ARS | — |
| United Kingdom | GB / GBR | Europe | £ GBP | — |
| Ghana | GH / GHA | Africa | GH₵ GHS | — |
| Latvia | LV / LVA | Europe | € EUR | — |
| Netherlands | NL / NLD | Europe | € EUR | — |
| Morocco | MA / MAR | Africa | DH MAD | — |
| Switzerland | CH / CHE | Europe | CHf CHF | — |
| Antarctica | AQ / ATA | Polar | $ AAD | — |
| Solomon Islands | SB / SLB | Oceania | Si$ SBD | — |
| Gabon | GA / GAB | Africa | FCFA XAF | — |
| Bolivia | BO / BOL | Americas | Bs. BOB | — |
| Greenland | GL / GRL | Americas | Kr. DKK | — |
| Faroe Islands | FO / FRO | Europe | Kr. DKK | — |
| Heard Island and McDonald Islands | HM / HMD | $ AUD | — | |
| Uganda | UG / UGA | Africa | USh UGX | — |
| French Polynesia | PF / PYF | Oceania | ₣ XPF | — |
| Peru | PE / PER | Americas | S/. PEN | — |
| Bouvet Island | BV / BVT | ko NOK | — | |
| Belgium | BE / BEL | Europe | € EUR | — |
| Maldives | MV / MDV | Asia | Rf MVR | — |
| Albania | AL / ALB | Europe | Lek ALL | — |
| Singapore | SG / SGP | Asia | $ SGD | — |
| Bahrain | BH / BHR | Asia | .د.ب BHD | — |
| Svalbard and Jan Mayen Islands | SJ / SJM | Europe | ko NOK | — |
| Bosnia and Herzegovina | BA / BIH | Europe | KM BAM | — |
| Cambodia | KH / KHM | Asia | KHR KHR | — |
| Zambia | ZM / ZMB | Africa | ZK ZMW | — |
| Oman | OM / OMN | Asia | .ع.ر OMR | — |
| Cyprus | CY / CYP | Europe | € EUR | — |
| Nauru | NR / NRU | Oceania | $ AUD | — |
| Sri Lanka | LK / LKA | Asia | Rs LKR | — |
| Finland | FI / FIN | Europe | € EUR | — |
| Tonga | TO / TON | Oceania | $ TOP | — |
| Mauritius | MU / MUS | Africa | ₨ MUR | — |
| Bulgaria | BG / BGR | Europe | Лв. BGN | — |
| Virgin Islands (US) | VI / VIR | Americas | $ USD | — |
| South Georgia | GS / SGS | Americas | £ GBP | — |
| Eritrea | ER / ERI | Africa | Nfk ERN | — |
| Gibraltar | GI / GIB | Europe | £ GIP | — |
| Ecuador | EC / ECU | Americas | $ USD | — |
| Guernsey | GG / GGY | Europe | £ GBP | — |
| China | CN / CHN | Asia | ¥ CNY | — |
| Pitcairn Island | PN / PCN | Oceania | $ NZD | — |
| Taiwan | TW / TWN | Asia | $ TWD | — |
| Sweden | SE / SWE | Europe | ko SEK | — |
| Man (Isle of) | IM / IMN | Europe | £ GBP | — |
| Mongolia | MN / MNG | Asia | ₮ MNT | — |
| Canada | CA / CAN | Americas | $ CAD | — |
| Northern Mariana Islands | MP / MNP | Oceania | $ USD | — |
| Palestinian Territory Occupied | PS / PSE | Asia | ₪ ILS | — |
| Togo | TG / TGO | Africa | CFA XOF | — |
| Burundi | BI / BDI | Africa | FBu BIF | — |
| The Gambia | GM / GMB | Africa | D GMD | — |
| Iran | IR / IRN | Asia | ﷼ IRR | — |
| Palau | PW / PLW | Oceania | $ USD | — |
| Nigeria | NG / NGA | Africa | ₦ NGN | — |
| Laos | LA / LAO | Asia | ₭ LAK | — |
| Jordan | JO / JOR | Asia | ا.د JOD | — |
| Azerbaijan | AZ / AZE | Asia | m AZN | — |
| South Sudan | SS / SSD | Africa | £ SSP | — |
| Dominican Republic | DO / DOM | Americas | $ DOP | — |
| Libya | LY / LBY | Africa | د.ل LYD | — |
| Luxembourg | LU / LUX | Europe | € EUR | — |
| Senegal | SN / SEN | Africa | CFA XOF | — |
| Iceland | IS / ISL | Europe | ko ISK | — |
| Cayman Islands | KY / CYM | Americas | $ KYD | — |
| South Korea | KR / KOR | Asia | ₩ KRW | — |
| Christmas Island | CX / CXR | Oceania | $ AUD | — |
| Tokelau | TK / TKL | Oceania | $ NZD | — |
| Niger | NE / NER | Africa | CFA XOF | — |
| Croatia | HR / HRV | Europe | € EUR | — |
| British Indian Ocean Territory | IO / IOT | Africa | $ USD | — |
| Western Sahara | EH / ESH | Africa | DH MAD | — |
| Saint Helena | SH / SHN | Africa | £ SHP | — |
| India | IN / IND | Asia | ₹ INR | — |
| Martinique | MQ / MTQ | Americas | € EUR | — |
| Namibia | NA / NAM | Africa | $ NAD | — |
| Mexico | MX / MEX | Americas | $ MXN | — |
| Mayotte | YT / MYT | Africa | € EUR | — |
| Armenia | AM / ARM | Asia | ֏ AMD | — |
| Yemen | YE / YEM | Asia | ﷼ YER | — |
| Mauritania | MR / MRT | Africa | UM MRU | — |
| Spain | ES / ESP | Europe | € EUR | — |
| Bermuda | BM / BMU | Americas | $ BMD | — |
| San Marino | SM / SMR | Europe | € EUR | — |
| Bhutan | BT / BTN | Asia | Nu. BTN | — |
| Micronesia | FM / FSM | Oceania | $ USD | — |
| Liberia | LR / LBR | Africa | $ LRD | — |
| Haiti | HT / HTI | Americas | G HTG | — |
| New Caledonia | NC / NCL | Oceania | ₣ XPF | — |
| Tanzania | TZ / TZA | Africa | TSh TZS | — |
| Comoros | KM / COM | Africa | CF KMF | — |
| United Arab Emirates | AE / ARE | Asia | إ.د AED | — |
| Suriname | SR / SUR | Americas | $ SRD | — |
| Brunei | BN / BRN | Asia | B$ BND | — |
| Saint Lucia | LC / LCA | Americas | $ XCD | — |
| Egypt | EG / EGY | Africa | ج.م EGP | — |
| Syria | SY / SYR | Asia | LS SYP | — |
| Curaçao | CW / CUW | Americas | ƒ ANG | — |
| Malaysia | MY / MYS | Asia | RM MYR | — |
| Mozambique | MZ / MOZ | Africa | MT MZN | — |
| Benin | BJ / BEN | Africa | CFA XOF | — |
250 países